Zonguldak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:20 05:16 12:55 16:54 20:24 22:12
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:19 05:16 12:55 16:55 20:25 22:13
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:18 05:15 12:56 16:55 20:26 22:14
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:17 05:15 12:56 16:55 20:27 22:15
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:16 05:14 12:56 16:56 20:28 22:17
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:15 05:14 12:56 16:56 20:28 22:18
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:15 05:13 12:56 16:56 20:29 22:19
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:14 05:13 12:56 16:56 20:30 22:20
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:13 05:13 12:57 16:57 20:30 22:21
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:12 05:13 12:57 16:57 20:31 22:22
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:12 05:12 12:57 16:57 20:32 22:23
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:11 05:12 12:57 16:58 20:32 22:24
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:11 05:12 12:57 16:58 20:33 22:24
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:10 05:12 12:58 16:58 20:33 22:25
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:10 05:12 12:58 16:58 20:34 22:26
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:10 05:12 12:58 16:59 20:34 22:27
Üst